Llega la 10º y última edición de los Mariah Spanish Awards. A continuación tenemos los ganadores en cada una de las siguientes categorías que próximamente estarán disponibles en la web de los MSA.
Cabe destacar que a pesar de la buena participación de este año, mucho mejor que en años anteriores, solo se han recibido 36 participaciones para el sorteo del CD de The Collection. Para otorgar cada número para el sorteo del CD, se ha ordenado por orden alfabético de acuerdo al Nombre que pusieron en el formulario y se ha asignado 1 o 2 participaciones (a todos aquellos que nos siguen en Twitter y pusieron su cuenta de Twitter en el formulario).
WEBS GANADORAS
Best Mariah Carey Site – Super Mimi Award |
|
Mariah Daily Journal | 33,33% |
Mariah Carey Connection | 24,73% |
Mariah Carey Fan | 16,13% |
Mariah Carey Italia | 9,68% |
Mariah Now | 7,53% |
Heroes Of Mariah | 5,38% |
Lambzrus | 2,15% |
Mariah Polska | 1,08% |
Best Design/Layout – Best Dressed Award |
|
Mariah Carey Network | 44,44% |
Mariah Carey Italia | 31,75% |
Mariah Polska | 23,81% |
Best Extra Content – “How Much” Award |
|
Mariah Daily Journal | 39,80% |
Mariah Carey Connection | 25,51% |
Mariah Carey Fan | 18,37% |
Heroes Of Mariah | 13,27% |
Mariah Polska | 3,06% |
Best Multimedia – Vocal Rest Award |
|
Mariah Daily Journal | 36,30% |
Mariah Carey Connection | 20,74% |
Mariah Carey Spain | 18,52% |
Mariah Carey Network | 12,59% |
Mariah Carey Italia | 4,44% |
Mariah Carey Fan | 3,70% |
Mariah Polska | 2,22% |
SweetMariah | 1,48% |
Best International Site – “No entiendo su pelo” Award |
|
Mariah Carey Spain | 26,87% |
Mariah Carey Connection | 18,66% |
Heroes Of Mariah | 14,93% |
Mariah Cuban Club | 12,69% |
Mariah Carey Fan | 10,45% |
Mariah Carey Italia | 9,70% |
Mariah Polska | 6,72% |
Best Community / forum – Lamb Award |
|
Mariah Carey Australia | 40,63% |
Mariah Carey Spain | 36,72% |
The Lambily | 4,69% |
Mariah Carey Philippines | 4,69% |
Mariah Carey Italia | 4,69% |
MOT Mariah Carey | 3,91% |
FOMM | 2,34% |
Mariah Forum | 1,56% |
MC Generation | 0,78% |
Best News – “Why are you so obsessed with me?” Award |
|
Mariah Daily Journal | 38,14% |
Mariah Carey Connection | 17,21% |
Mariah Carey Spain | 14,88% |
Heroes Of Mariah | 10,23% |
Mariah Carey Italia | 5,58% |
Mariah Carey Fan | 5,58% |
Mariah Cuban Club | 3,26% |
Mariah Now | 2,79% |
Lambzrus | 1,40% |
Mariah Polska | 0,93% |
SORTEO DE UN CD THE COLLECTION
El sorteo se ha realizado a través de la web RANDOM.ORG.
EL Ganador ha sido el número 8. En caso de que esa persona no conteste al correo electrónico que se le ha mandado en el plazo de 7 días, en la segunda ocasión que se realizó el sorteo, salió el número 31, que sería el ganador en caso de renuncia del ganador inicial. Si ninguno de los dos contesta al e-mail, se declarará el concurso desierto.