Este es un listado resumido de los discos de Mariah Carey que han logrado entrar en Estados Unidos (Billboard 200), Reino Unido (Official Charts), Japón (Oricon) España (Promusicae). Dependiendo del álbum, se incluyen otros mercados.
Parte de las ventas están estimadas y si la canción ha sido certificada recientemente, incluyen las ventas digitales y streaming. Las certificaciones de EEUU y Reino Unido pueden ser consultadas en la web de la RIAA y BPI respectivamente.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15/12/2023
VENTAS TOTALES (APPROX): 159.245.000
MARIAH CAREY
EMOTIONS
MTV UNPLUGGED
LANZAMIENTO | PAIS | MÁXIMO | SEMANAS | VENTAS | CERTIFICACION | FECHA |
Estados Unidos | 3 | 5 | 3.300.000 | 4 PLATINO | 2022 | |
Reino Unido | 3 | 1 | 150.000 | ORO | 01/07/1992 | |
Japón | 13 | 1 | 600.000 | |||
España | – | – | 25.000 | |||
02 Junio 1992 | OTROS MERCADOS |
|||||
Países Bajos – 2 Platino (200.000) :: Francia – 2 Oro (200.000) :: Australia – 2 Platino (140.000) :: Canadá – Platino (100.000) :: Suiza – Oro (25.000) :: Nueva Zelanda – Oro (7.500) | ||||||
Ventas Totales: | 6.000.000 |
MUSIC BOX
MERRY CHRISTMAS
DAYDREAM
BUTTERFLY
#1’s
RAINBOW
GLITTER
GREATEST HITS
CHARMBRACELET
THE REMIXES
THE EMANCIPATION OF MIMI
E=MC²
THE BALLADS
MEMOIRS OF AN IMPERFECT ANGEL
MERRY CHRISTMAS II YOU
ME. I AM MARIAH… THE ELUSIVE CHANTEUSE
LANZAMIENTO | PAIS | MÁXIMO | SEMANAS | VENTAS | CERTIFICACION | FECHA |
Estados Unidos | 3 | 1 | 150.000 | |||
Reino Unido | 14 | 1 | 20.000 | |||
Japón | 25 | 1 | 20.000 | |||
España | 10 | 1 | 2.500 | |||
23 Mayo 2014 | OTROS MERCADOS |
|||||
Ventas Totales: | 300.000 |
#1 TO INFINITY
CAUTION
THE RARITIES
LANZAMIENTO | PAIS | MÁXIMO | SEMANAS | VENTAS | CERTIFICACION | FECHA |
Estados Unidos | 31 | 1 | 50.000 | |||
Reino Unido | 44 | 1 | 5.000 | |||
Japón | 24 | 1 | 5.000 | |||
España | 12 | 1 | 1.000 | |||
2 Octubre 2020 | OTROS MERCADOS |
|||||
Ventas Totales: | 100.000 |
MARIAH CAREY’S MAGICAL CHRISTMAS SPECIAL
LANZAMIENTO | PAIS | MÁXIMO | SEMANAS | VENTAS | CERTIFICACION | FECHA |
Estados Unidos | 100 | 1 | 10.000 | |||
Reino Unido | – | – | ||||
Japón | 100 | 1 | 5.000 | |||
España | – | – | ||||
4 Diciembre 2020 | OTROS MERCADOS |
|||||
Ventas Totales: | 25.000 |