A la pregunta de… ¿Que esperas que tenga el nuevo album?, los resultados han sido:
Más «Old Mariah» | 285 | 31% | ||||
Mas baladas | 151 | 17% | ||||
Un gran dueto | 147 | 16% | ||||
Temas dance | 115 | 13% | ||||
Mas rápidas | 82 | 9% | ||||
Un gran cover | 75 | 8% | ||||
Más colaboraciones | 37 | 4% | ||||
Ninguna colaboración | 22 | 2% |
Ahora preguntamos… ¿Donde vas a comprar el nuevo album?
Fuente: MundoMariah
Resultados de la encuesta + nueva encuesta