El sábado 24 de abril, MTV UK emitió un programa especial sobre Mariah, donde se pusieron los 20 singles más vendidos de Mariah en Reino Unido. La cuenta quedó así, con las ventas y la posición máxima que alcanzó en las listas británicas.
01. All I Want For Christmas Is You 670.000 [#2]
02. Without You 445.000 [#1]
03. Against All Odds 370.000 [#1]
04. I’ll Be There 345.000 [#2]
05. Fantasy 280.000 [#4]
06. Hero 270.000 [#7]
07. When You Believe 260.000 [#4]
08. One Sweet Day 255.000 [#6]
09. We Belong Together 240.000 [#2]
10. Endless Love 230.000 [#3]
11. Always Be My Baby 220.000 [#3]
12. Heartbreaker 190.000 [#5]
13. I Know What You Want 175.000 [#3]
14. Vision of Love 170.000 [#9]
15. Honey 165.000 [#3]
16. My All 160.000 [#4]
17. Dreamlover 150.000 [#9]
18. Touch My Body 120.000 [#5]
19. Open Arms 105.000 [#4]
20. Anytime You Need A Friend 100.000 [#8]
Fuente: MTV UK :: MundoMariah