A principios de año, Mariah cogió la carretera para hacer 8 semanas de Tour, Angels Advocate, visitando 20 ciudades de Norteamérica y dando 23 conciertos. Ya se han coseguido datos de 18 de las 23 citas de Mariah, que comenzó el 31 de Diciembre en Nueva York, y acabó el 27 de Febrero en Las vegas. Faltan 5 conciertos por saber los datos, pero de momento, podemos saber que Mariah recuadó 8.05 millones de dólares en estas 18 fechas.
ANGELS ADVOCATE TOUR | |||||
Fecha | Ciudad | Recaudación | Asistencia | %lleno | |
Dic 31, 2009 | New York, NY | $1,224,734 | 11,534 | 11,831 | 97.5% |
Ene 19, 2010 | Atlanta, GA | $305,940 | 2,833 | 3,719 | 76.2% |
Ene 21, 2010 | Hollywood, FL | $527,640 | 5,770 | 5,770 | 100.0% |
Ene 25, 2010 | Detroit, MI | $284,642 | 3,828 | 4,842 | 79.1% |
Ene 27, 2010 | Washington, DC | $216,247 | 2,430 | 3,166 | 76.8% |
Feb 01, 2010 | Upper Darby, PA | $216,675 | 2,466 | 3,116 | 79.1% |
Feb 04, 2010 | Montreal, Quebec | $400,275 | 3,806 | 4,750 | 80.1% |
Feb 06, 2010 | Ottawa, Ontario | $210,220 | 2,443 | 3,100 | 78.8% |
Feb 09, 2010 | Toronto, Ontario | $658,074 | 6,250 | 8,000 | 78.1% |
Feb 13-14, 2010 | Chicago, IL | $726,591 | 7,034 | 7,034 | 100.0% |
Feb 17, 2010 | Houston, TX | $247,668 | 2,505 | 2,627 | 95.4% |
Feb 18, 2010 | Dallas, TX | $347,544 | 5,357 | 6,301 | 85.0% |
Feb 20, 2010 | Phoenix, AZ | $319,355 | 4,860 | 4,860 | 100.0% |
Feb 23-24, 2010 | Los Angeles, CA | $1,107,515 | 10,741 | 11,882 | 90.4% |
Feb 26, 2010 | Oakland, CA | $702,953 | 7,532 | 7,788 | 96.7% |
Feb 27, 2010 | Las Vegas, NV | $552,188 | 4,053 | 4,053 | 100.0% |
18 Fechas | 16 Ciudades | $8,048,261 | 83,442 | 92,839 | 89.9% |
Las siguientes fechas de Angels Advocate aun no han sido reportadas: 2 Enero (Atlantic City, NJ), 15 y 16 Enero (Mashantucket, CT), 30 Enero (Boston, MA) y 10 de Febrero (Columbus, OH).
Fuente: MariahDaily :: MundoMariah
Resumen de recaudación del Angels Advocate Tour