American Idol, en su primera semifinal masculina y con la vuelta a un programa de dos horas en esta noche, mejora ligeramente los datos obtenidos la semana pasada. Mejora 3 décimas en demográficos y capta a 1,25 millones más de espectadores, consiguiendo 13,5, pero lejos de los datos de Big Bang, aunque es el segundo mejor programa de la noche.
8:00 | CBS | The Big Bang Theory | 5.4/16 | 17.35 |
FOX | American Idol (8-10PM) | 3.9/10 | 13.50 | |
CW | The Vampire Diaries | 1.3/4 | 2.89 | |
ABC | Zero Hour | 1.1/3 | 5.32 | |
NBC | Community | 1.1/3 | 3.08 | |
8:30 | CBS | Two and a Half Men | 3.9/11 | 13.44 |
NBC | Parks and Recreation | 1.3/4 | 3.03 | |
9:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 3.0/8 | 8.54 |
CBS | Person Of Interest | 2.9/8 | 14.13 | |
NBC | Parks and Recreation | 1.4/4 | 2.91 | |
CW | Beauty And The Beast | 0.6/1 | 1.56 | |
9:30 | NBC | 1600 Penn | 1.0/3 | 2.30 |
10:00 | ABC | Scandal | 2.7/7 | 7.62 |
CBS | Elementary | 2.3/6 | 11.05 | |
NBC | Law & Order: SVU – R | 1.1/3 | 3.86 |
Fuente: zap2it :: MundoMariah
Audiencia de American Idol 12×12