Como cada miércoles, el show de FOX es lo más visto de la noche y continúa por encima de los 13 millones.

CBS
08:00 – ‘Survivor: Caramoan’: 9.550.000 [2,5/ 8] (2º)
09:00 – ‘Criminal Minds’ (R): 7.280.000 [1,8/ 5] (3º)
10:00 – ‘CSI’ (R): 7.840.000 [1,7/ 5] (1º)

ABC
08:00 – ‘The Middle’ (R): 4.690.000 [1,3/ 4] (3º)
08:30 – ‘The Neighbors’: 4.730.000 [1,4/ 4] (3º)
09:00 – ‘Modern Family’ (R): 5.130.000 [1,8/ 5] (2º)
09:30 – ‘Suburgatory’: 4.980.000 [1,3/ 4] (3º)
10:00 – ‘Nashville’ (R): 2.770.000 [0,7/ 2] (3º)

Fox
08:00 – ‘American Idol’: 13.080.000 [3,6/ 11] (1º)

NBC
08:00 – ‘Whitney’: 3.430.000 [1,2/ 4] (4º)
08:30 – ‘Whitney’ (R): 2.530.000 [0,8/ 3] (4º)
09:00 – ‘Law & Order: SVU’: 4.610.000 [1,2/ 3] (4º)
10:00 – ‘Chicago Fire’ (R): 3.840.000 [1,1/ 3] (2º)

The CW
08:00 – ‘Arrow’ (R): 1.680.000 [0,5/ 2] (5º)
09:00 – ‘Supernatural’ (R): 1.350.000 [0,4/ 1] (5º)

Audiencias: FormulaTV

Audiencia American Idol 12×18
Etiquetado en:    
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com