American Idol vuelve a dominar con facilidad el miercoles y se anota 12,67 millones y 3,5 en demográficos.

Fox
08:00 – ‘American Idol’: 12.670.000 [3,5/ 10] (1º)

CBS
08:00 – ‘Survivor’: 9.590.000 [2,5/ 8] (2º)
09:00 – ‘Criminal Minds’: 11.480.000 [3,0/ 8] (2º)
10:00 – ‘CSI’: 10.370.000 [2,3/ 6] (2º)

ABC
08:00 – ‘The Middle’ (R): 4.830.000 [1,2/ 4] (3º)
08:30 – ‘The Neighbors’: 4.670.000 [1,4/ 4] (3º)
09:00 – ‘Modern Family’ (R): 5.380.000 [1,7/ 5] (3º)
09:30 – ‘Suburgatory’: 4.210.000 [1,5/ 4] (3º)
10:00 – ‘Nashville’ (R): 2.520.000 [0,7/ 2] (4º)

NBC
08:00 – ‘Whitney’: 3.180.000 [1,1/ 4] (4º)
08:30 – ‘Whitney’ (R): 2.560.000 [0,9/ 3] (4º)
09:00 – ‘Law & Order: SVU’: 5.450.000 [1,5/ 4] (4º)
10:00 – ‘Chicago Fire’: 6.330.000 [1,7/ 5] (3º)

The CW
08:00 – ‘Arrow’: 2.890.000 [0,9/ 2] (5º)
09:00 – ‘Supernatural’: 2.140.000 [0,9/ 2] (5º)

Audiencias: FormulaTV :: MundoMariah

Audiencia de American Idol 12×20
Etiquetado en:    
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com