El talent show de FOX consigue ganar el también el jueves de esta semana, gracias a una noche cargada de reposiciones.
CBS
08:00 – ‘The Big Bang Theory’ (R): 11.150.000 [2,9/ 11] (2º)
08:30 – ‘Two and a Half Men’ (R): 8.210.000 [2,0/ 6] (2º)
09:00 – ‘Person of Interest’ (R): 9.980.000 [1,8/ 5] (3º)
10:00 – ‘Elementary’ (R): 7.310.000 [1,4/ 4] (2º)
ABC
08:00 – ‘Wife Swap’: 4.590.000 [1,4/ 5] (3º)
09:00 – ‘Grey’s Anatomy’ (R): 4.410.000 [1,3/ 3] (4º)
10:00 – ‘Scandal’ (R): 3.580.000 [0,9/ 3] (3º)
Fox
08:00 – ‘American Idol’: 12.750.000 [3,1/ 10] (1º)
09:00 – ‘Glee’: 6.800.000 [2,4/ 6] (1º)
NBC
08:00 – ‘Community’: 2.960.000 [1,2/ 4] (4º)
08:30 – ‘Parks and Recreation’: 3.110.000 [1,5/ 5] (3º)
09:00 – ‘The Office’: 3.770.000 [1,9/ 5] (2º)
09:30 – ‘Go On’: 2.660.000 [1,1/ 3] (4º)
10:00 – ‘Hannibal’: 4.340.000 [1,6/ 5] (1º)
The CW
08:00 – ‘The Vampire Diaries’ (R): 990.000 [0,3/ 1] (5º)
09:00 – ‘Beauty And The Best’ (R): 900.000 [0,3/ 1] (5º)
Audiencias: FormulaTV