El reality de FOX es el programa más visto de la noche, congregando a casi 12 millones de espectadores aunque pierde por una décima en rating.
CBS
08:00 – ‘The Big Bang Theory’ (R): 11.190.000 [3,0/ 10] (1º)
08:30 – ‘Two and a Half Men’ (R): 8.730.000 [2,3/ 7] (2º)
09:00 – ‘The Big Bang Theory’ (R): 10.750.000 [3,2/ 9] (1º)
09:30 – ‘2 Broke Girls’ (R): 7.690.000 [2,2/ 6] (2º)
10:00 – ‘Person of Interest’ (R): 8.560.000 [1,7/ 5] (1º)
ABC
08:00 – ‘Wife Swap’: 4.730.000 [1,5/ 5] (3º)
09:00 – ‘Grey’s Anatomy’ (R): 3.980.000 [1,1/ 3] (4º)
10:00 – ‘Scandal’ (R): 3.370.000 [0,9/ 3] (3º)
Fox
08:00 – ‘American Idol’: 11.900.000 [2,9/ 9] (2º)
09:00 – ‘Glee’: 6.390.000 [2,2/ 6] (2º)
NBC
08:00 – ‘Community’: 3.190.000 [1,3/ 4] (4º)
08:30 – ‘The Office’ (R): 2.310.000 [1,0/ 3] (4º)
09:00 – ‘Parks and Recreation’: 3.340.000 [1,7/ 5] (3º)
09:30 – ‘Parks and Recreation’: 3.250.000 [1,7/ 5] (3º)
10:00 – ‘Hannibal’: 3.500.000 [1,4/ 4] (2º)
The CW
08:00 – ‘The Vampire Diaries’: 2.140.000 [0,9/ 3] (5º)
09:00 – ‘Beauty And The Beast’: 1.600.000 [0,6/ 2] (5º)
Fuente: Vertele : Zap :: MundoMariah