Tras la cancelación del concierto conjunto entre Mariah Carey y John Legend, en principio no debe cundir el pánico ante otras cancelaciones por baja asistencia. 

Hay que recordar, que el concierto de Florencia, era en un macroestadio y las ventas de entradas estaban en torno al 40% del aforo. El resto de la gira, de modo aproximado, tiene una ocupación media del 88,3% del aforo, siendo Barcelona el evento con peor ratio, 70%. 

Los datos se refieren a entradas disponibles actualmente, siempre es posible que los organizadores del evento «escondan» entradas y puedan sacar nuevas a la venta una vez se acerque más la fecha del evento. 

    AFORO APROX DISPONIBLES APPROX %
22/05/2019 DUBLIN 8000 40 99,50%
25/05/2019 LONDRES 5500 100 98,18%
26/05/2019 LONDRES 5500 400 92.73%
27/05/2019 LONDRES 5500 500 90,90%
01/06/2019 PARIS 3700 700 81,08%
02/06/2019 HAMBURGO 8000 1200 85,00%
04/06/2019 AALBORG 3000 60 98,00%
10/06/2019 BARCELONA 2000 600 70,00%
11/06/2019 BURDEOS 11000 1500 86,36%
13/06/2019 AMSTERDAM 8000 1500 81,25%
    60200 6600 88,30%

Fuente: MundoMariah

El Caution Tour por Europa en cifras
Etiquetado en:    
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com